<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trasparenza, il sito promosso a pieni voti Soddisfatti 31 indicatori sui 43 previsti dalle analisi del Ministero della Funzione Pubblica</title>
		<description>Discussione Trasparenza, il sito promosso a pieni voti Soddisfatti 31 indicatori sui 43 previsti dalle analisi del Ministero della Funzione Pubblica</description>
		<link>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 18:51:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.ceppaloni.info/index.php/component/jcomments/feed/com_content/2209" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>i soldi volanti</title>
			<link>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-14</link>
			<description><![CDATA[ma sul serio si pagano tanti soldi per non ntenere aggiornato un sito istituzionale! comunque visto che è stato realizzato con il famoso "joomla" lo puo' aggiornare chiunche usi un pc..... ci sono tanti dipendenti comunali che prendono uno stipendio per fare tante cose.. perchè non fare anche questo!!!! o nel caso lo facciano poi prendono qualche indennità particolare? ciao a tutti federico tranfa]]></description>
			<dc:creator>federico tranfa</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 08:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>denaro $$$$$</title>
			<link>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-12</link>
			<description><![CDATA[€ 400 mensili per un sito con un CMS free (joomla) senza nessuna personalizzazio ne ed un template free (a4joomla) su server di circa 25 euro annui. per farvi capire è stato usato, così come viene distribuito senza essere stato modificato, software open source che viene distribuito gratuitamente. chiunque con un minimo di conoscenze potrebbe farlo uguale. l'unico sforzo e caricare le notizie]]></description>
			<dc:creator>ritchie</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 20:42:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sito inutile</title>
			<link>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-11</link>
			<description><![CDATA[Effettivamente facendo la verifica il sito rispetta 31 di 43 criteri per l’anno 2011. Bisogna peró analizzare i dati. Partiamo dal punto che un’amministrazi one pubblica trasparente vuol dire che fa partecipe i cittadini del suo operato prima e dopo aver preso una decisione e offre ai propri cittadini tutti i documenti relativi alla gestione (se non ha nulla da nascondere). Fra i criteri non soddisfatti mancano proprio questi. Mancano i compensi degli amministratori, i bilanci, i curriculum, mancano i beneficiari di erogazioni econoniche, l'operato degli uffici ecc.. Sono presenti solo gli stipendi base dei singoli uffici ma non gli extra che questi guadagnano. Mancano cioé tutto quello che riguarda il denaro speso dall'Amministra zione e il suo funzionamento. Che casualitá. Poi analizzando i criteri soddisfatti riscontro una cosa. Il sito del governo verifica se ci sono nel sito del comune dei link che inviano l'utente a un determinato elenco di contenuti. Il link é presente, e quindi il criterio é soddisfatto, ma se poi mancano i contenuti il criterio é soddisfatto solo nella forma ma non nella sostanza. Allora alla luce di questi dati mi domando a che serve un sito cosí? Invito tutti a verificare il sito. Fra i criteri soddisfatti andate alla pagina corrispondente, nel 99% dei casi rimanda sempre a una pagina con un elenco di files o alla home page del sito.]]></description>
			<dc:creator>actarus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 11:33:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Trasparenza, il sito promosso a pieni voti Soddisfatti 31 indicatori sui 43 previsti dalle analisi del Ministero della Funzione Pubblica</title>
			<link>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Caro Giuseppe, incuriosita dall'articolo sono andata a dare uno sguardo al sito. Devo dire che mi è sembrato abbastanza trasparente...a lmeno per quanto riguarda l'impostazione. Mio malgrado devo però riscontrare che in alcune parti, per quanto riguarda i contenuti mi è sembrato effettivamente un pò carente. Essendo un tecnico, mi riferisco nello specifico alla sezione "Bandi e concorsi" dove alle voci "Bandi di fornitura" e "Bandi di servizi" non ho trovato alcun riferimento. Nello stesso modo nella cartella "Trasparenza valutazioni e merito" nella sottocartella "Incarichi a dipendenti e soggetti privati"...null a. Dal momento che non credo che manchino all'oggi servizi, forniture e incarichi vari, sarebbe interessante riempire di contenuti tali capitoli e magari potrebbe essere interessante pubblicare i relativi regolamenti, in modo da rendere effettivamente trasparente... non solo il sito!!! Cordialmente.]]></description>
			<dc:creator>marinella parente</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 11:29:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.ceppaloni.info/index.php/news/2209-trasparenza-il-sito-promosso-a-pieni-voti-soddisfatti-31-indicatori-sui-43-previsti-dalle-analisi-del-ministero-della-funzione-pubblica#comment-10</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
